コンテンツへスキップ
番号 | 氏名 | フリガナ | 資格 | 生年月日 | PGA入会日 | 在籍府県 |
1 | 青原 信二 | アオハラ シンジ | TCP | 1973/10/18 | 2006/1/1 | 兵庫県 |
2 | 青山 剛 | アオヤマ ゴウ | TP | 1991/11/21 | 2016/12/16 | 兵庫県 |
3 | 青山 憲昭 | アオヤマ ノリアキ | TCP | 1967/6/27 | 2004/1/1 | 兵庫県 |
4 | 赤澤 全彦 | アカザワ マサヒコ | TP・TCP | 1960/11/5 | 1984/5/1 | 兵庫県 |
5 | 浅澤 敬和 | アサザワ トシカツ | TP・TCP | 1965/3/10 | 1985/10/19 | 兵庫県 |
6 | 浅田 武志 | アサダ タケシ | TP | 1975/3/31 | 2002/9/12 | 滋賀県 |
7 | 浅野 展行 | アサノ ノブユキ | TCP | 1961/5/29 | 2017/1/1 | 大阪府 |
8 | 芦沢 宗臣 | アシザワ ヒロタカ | TP | 1995/3/6 | 2018/1/1 | 大阪府 |
9 | 東 隆稔 | アズマ タカトシ | TCP | 1996/7/1 | 2020/1/1 | 大阪府 |
10 | 足立 ひかる | アダチ ヒカル | TCP | 1997/2/3 | 2024/1/1 | 大阪府 |
11 | 足立 佳樹 | アダチ ヨシキ | TP | 1980/2/26 | 2008/12/19 | 京都府 |
12 | あべまつ 直人 | アベマツ ナオト | TCP | 1969/8/13 | 2022/1/1 | 京都府 |
13 | 荒木 武人 | アラキ タケト | TCP | 1964/2/3 | 1995/1/1 | 奈良県 |
14 | 新木 豊 | アラキ ユタカ | TP | 1979/9/24 | 2009/12/18 | 兵庫県 |
15 | 有迫 泰作 | アリサコ タイサク | TP | 1986/3/4 | 2010/12/17 | 大阪府 |
16 | 粟田 祐二 | アワタ ユウジ | TCP | 1984/8/15 | 2012/1/1 | 兵庫県 |
17 | 飯田 秀雄 | イイダ ヒデオ | TP・TCP | 1962/2/22 | 1989/10/27 | 大阪府 |
18 | 家脇 康広 | イエワキ ヤスヒロ | TP | 1975/7/31 | 2002/9/12 | 兵庫県 |
19 | 生長 英 | イキナガ アキラ | TCP | 1964/8/9 | 2001/1/1 | 大阪府 |
20 | 池田 健司 | イケダ ケンシ | TP・TCP | 1954/10/28 | 1982/5/1 | 兵庫県 |
21 | 池田 宗央 | イケダ ムネヒサ | TCP | 1987/3/27 | 2020/1/1 | 兵庫県 |
22 | 池田 悠希 | イケダ ユウキ | TCP | 2000/7/28 | 2024/1/1 | 大阪府 |
23 | 池見 和輝 | イケミ カズキ | TP | 1995/3/2 | 2021/1/1 | 京都府 |
24 | 池谷 勉 | イケヤ ツトム | TP・TCP | 1955/2/10 | 1980/11/14 | 兵庫県 |
25 | 石井 雄二 | イシイ ユウジ | TCP | 1976/7/25 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
26 | 石過 功一郎 | イシカ コウイチロウ | TP | 1998/11/4 | 2022/1/1 | 兵庫県 |
27 | 石川 清隆 | イシカワ キヨタカ | TCP | 1960/6/17 | 1998/10/1 | 大阪府 |
28 | 石川 大翔 | イシカワ ヒロト | TP | 2002/3/4 | 2024/1/1 | 兵庫県 |
29 | 石川 元樹 | イシカワ モトキ | TP | 1985/6/7 | 2013/12/20 | 大阪府 |
30 | 石津 亮三 | イシヅ リョウゾウ | TP・TCP | 1958/7/22 | 1984/5/1 | 大阪府 |
31 | 石原 立也 | イシハラ タツヤ | TCP | 1986/10/3 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
32 | 和泉 健太郎 | イズミ ケンタロウ | TP | 2001/4/18 | 2025/1/1 | 大阪府 |
33 | 井田 安則 | イダ ヤスノリ | TP | 1964/12/5 | 1988/4/23 | 奈良県 |
34 | 出石 幸喜 | イデイシ コウキ | TP | 1975/1/20 | 2002/9/12 | 大阪府 |
35 | 伊藤 圭祐 | イトウ ケイスケ | TCP | 1989/10/11 | 2018/1/1 | 兵庫県 |
36 | 伊東 諭史 | イトウ サトシ | TP・TCP | 1983/12/12 | 2014/1/1 | 兵庫県 |
37 | 伊藤 修司 | イトウ シュウジ | TP | 1973/6/21 | 2001/9/8 | 兵庫県 |
38 | 伊藤 慎吾 | イトウ シンゴ | TP | 1991/11/29 | 2018/1/1 | 兵庫県 |
39 | 伊藤 得剛 | イトウ ヤスタカ | TCP | 1963/1/26 | 1993/1/1 | 京都府 |
40 | 井戸木 鴻樹 | イドキ コウキ | TP・TCP | 1961/11/2 | 1982/12/1 | 兵庫県 |
41 | 井殿 康和 | イドノ ヤスカズ | TP | 1971/5/1 | 2003/9/12 | 兵庫県 |
42 | 稲田 嘉明 | イナダ ヨシアキ | TP・TCP | 1945/6/24 | 1976/7/1 | 兵庫県 |
43 | 井上 敬太 | イノウエ ケイタ | TP | 1994/7/17 | 2016/12/16 | 兵庫県 |
44 | 井上 忠久 | イノウエ タダヒサ | TP | 1976/6/8 | 2001/9/8 | 大阪府 |
45 | 伊波 宏隆 | イハ コウタカ | TP | 1994/1/7 | 2016/12/16 | 大阪府 |
46 | 今井 和浩 | イマイ カズヒロ | TCP | 1965/4/27 | 1995/1/1 | 大阪府 |
47 | 今井 茂雄 | イマイ シゲオ | TCP | 1978/5/29 | 2009/1/1 | 京都府 |
48 | 今井 陽介 | イマイ ヨウスケ | TP | 1977/3/12 | 2012/12/21 | 兵庫県 |
49 | 今倉 正則 | イマクラ マサノリ | TP・TCP | 1953/12/26 | 1983/5/1 | 兵庫県 |
50 | 今西 泰造 | イマニシ タイゾウ | TCP | 1962/8/7 | 2003/1/1 | 兵庫県 |
51 | 井村 博 | イムラ ヒロシ | TCP | 1956/7/4 | 1989/1/1 | 和歌山県 |
52 | 入江 和彦 | イリエ カズヒコ | TCP | 1962/5/3 | 1993/1/1 | 大阪府 |
53 | 岩崎 幸司 | イワサキ コウジ | TP | 1970/11/10 | 2016/12/16 | 和歌山県 |
54 | 岩崎 将人 | イワサキ マサト | TCP | 1979/3/26 | 2016/1/1 | 兵庫県 |
55 | 岩田 大河 | イワタ タイガ | TP | 1999/4/9 | 2022/1/1 | 大阪府 |
56 | 岩田 均 | イワタ ヒトシ | TP・TCP | 1961/3/27 | 1982/12/1 | 兵庫県 |
57 | 岩津 賢典 | イワツ ケンスケ | TCP | 1980/9/6 | 2017/1/1 | 大阪府 |
58 | 岩野 晃一 | イワノ コウイチ | TP | 1983/10/6 | 2010/12/17 | 滋賀県 |
59 | 岩本 優 | イワモト スグル | TP | 1985/6/24 | 2010/12/17 | 兵庫県 |
60 | 岩本 隆 | イワモト タカシ | TCP | 1978/1/3 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
61 | 岩元 洋祐 | イワモト ヨウスケ | TP | 1983/8/12 | 2006/12/21 | 兵庫県 |
62 | 岩山 公彦 | イワヤマ キミヒコ | TCP | 1966/8/12 | 2004/1/1 | 大阪府 |
63 | 上阪 康弘 | ウエサカ ヤスヒロ | TCP | 1985/9/15 | 2015/1/1 | 兵庫県 |
64 | 植田 浩史 | ウエダ ヒロシ | TP | 1958/11/12 | 1984/12/31 | 兵庫県 |
65 | 上田 祐太 | ウエダ ユウタ | TCP | 1986/3/31 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
66 | 上平 栄道 | ウエヒラ マサミチ | TP | 1977/12/27 | 2001/9/8 | 大阪府 |
67 | 上村 絢也 | ウエムラ ジュンヤ | TCP | 1982/1/13 | 2017/1/1 | 滋賀県 |
68 | 上村 将司 | ウエムラ マサシ | TP | 1992/6/4 | 2016/12/16 | 兵庫県 |
69 | 上森 大輔 | ウエモリ ダイスケ | TP | 1976/7/18 | 2005/12/22 | 京都府 |
70 | 宇佐美 秀樹 | ウサミ ヒデキ | TP | 1971/3/1 | 2005/12/22 | 兵庫県 |
71 | 江口 三彰 | エグチ ミツアキ | TCP | 1956/7/15 | 2009/1/1 | 大阪府 |
72 | 江尻 壮 | エジリ タケシ | TP | 1981/5/25 | 2007/12/20 | 大阪府 |
73 | 榎本 剛志 | エノモト ツヨシ | TP | 1992/12/27 | 2015/12/18 | 兵庫県 |
74 | 大井手 哲 | オオイデ サトシ | TP | 1961/11/24 | 1989/4/22 | 兵庫県 |
75 | 大川 詩穏 | オオカワ シオン | TP | 1994/3/28 | 2012/12/21 | 和歌山県 |
76 | 大串 芳明 | オオグシ ヨシアキ | TP | 1968/8/1 | 1998/10/2 | 大阪府 |
77 | 大皿 賀紹 | オオサラ ヨシツグ | TCP | 1972/7/28 | 2004/1/1 | 兵庫県 |
78 | 大谷 俊介 | オオタニ シュンスケ | TP | 1983/12/5 | 2009/12/18 | 兵庫県 |
79 | 大伴 亨 | オオトモ トオル | TCP | 1970/7/10 | 2008/1/1 | 兵庫県 |
80 | 大西 速 | オオニシ スミヤ | TP | 1989/12/26 | 2016/12/16 | 大阪府 |
81 | 大西 辰奈 | オオニシ タツナ | TCP | 1973/12/7 | 2010/1/1 | 奈良県 |
82 | 大野 裕仁 | オオノ ヒロヒト | TCP | 1961/10/28 | 1991/1/1 | 大阪府 |
83 | 大場 崇浩 | オオバ タカヒロ | TP | 1978/12/1 | 2009/12/18 | 兵庫県 |
84 | 大橋 宣幸 | オオハシ ノリユキ | TP・TCP | 1955/3/6 | 1981/12/1 | 兵庫県 |
85 | 大橋 義幸 | オオハシ ヨシユキ | TP | 1967/7/13 | 1997/10/3 | 大阪府 |
86 | 大原 一起 | オオハラ カズオキ | TCP | 1967/7/14 | 1996/1/1 | 奈良県 |
87 | 大東 将啓 | オオヒガシ マサヒロ | TCP | 1958/6/9 | 1990/1/1 | 大阪府 |
88 | 大前 和也 | オオマエ カズヤ | TP | 1977/10/12 | 2002/9/12 | 大阪府 |
89 | 大前 和之 | オオマエ カズユキ | TP | 1980/3/1 | 2005/12/22 | 京都府 |
90 | 大山 雄三 | オオヤマ ユウゾウ | TP | 1964/4/20 | 1988/4/23 | 兵庫県 |
91 | 岡元 憲男 | オカモト ノリオ | TCP | 1963/6/30 | 2017/1/1 | 大阪府 |
92 | 小川 秀人 | オガワ ヒデヒト | TCP | 1980/10/4 | 2010/1/1 | 奈良県 |
93 | 小木野 太優 | オギノ タイユウ | TP | 2001/5/17 | 2025/1/1 | 兵庫県 |
94 | 奥 寛 | オク ヒロシ | TP・TCP | 1948/5/15 | 1971/4/21 | 兵庫県 |
95 | 奥田 健司 | オクダ ケンジ | TP | 1992/12/30 | 2019/1/1 | 兵庫県 |
96 | 奥田 真司 | オクダ シンジ | TP | 1994/7/15 | 2019/1/1 | 兵庫県 |
97 | 奥田 靖己 | オクダ セイキ | TP・TCP | 1960/4/1 | 1984/12/31 | 大阪府 |
98 | 奥村 市衞門 | オクムラ イチエモン | TP・TCP | 1940/1/19 | 1966/1/26 | 滋賀県 |
99 | 奥山 克也 | オクヤマ カツヤ | TCP | 1965/4/26 | 2017/1/1 | 大阪府 |
100 | 奥山 敬一 | オクヤマ ケイイチ | TCP | 1951/11/24 | 1987/1/1 | 奈良県 |
101 | 奥山 絋章 | オクヤマ ヒロアキ | TCP | 1981/2/14 | 2015/1/1 | 兵庫県 |
102 | 小倉 辰之 | オグラ タツユキ | TP | 1977/4/4 | 2004/12/23 | 大阪府 |
103 | 小黒 貴志 | オグロ タカシ | TP | 1981/1/14 | 2006/12/21 | 兵庫県 |
104 | 尾崎 功一 | オザキ コウイチ | TP | 1964/2/4 | 1990/5/25 | 兵庫県 |
105 | 尾崎 敬也 | オザキ タカヤ | TP | 2002/1/16 | 2024/1/1 | 兵庫県 |
106 | 尾辻 茂治 | オツジ シゲハル | TCP | 1964/10/5 | 2018/1/1 | 和歌山県 |
107 | 翁長 真一郎 | オナガ シンイチロウ | TP | 1965/8/17 | 1990/10/26 | 大阪府 |
108 | 尾上 憲一 | オノウエ ケンイチ | TP・TCP | 1970/5/3 | 2001/9/8 | 兵庫県 |
109 | 甲斐 俊光 | カイ トシミツ | TP・TCP | 1956/7/27 | 1978/11/22 | 奈良県 |
110 | 香川 広高 | カガワ ヒロタカ | TCP | 1973/6/23 | 2002/1/1 | 兵庫県 |
111 | 加久田 克己 | カクタ カツミ | TCP | 1946/8/8 | 1992/1/1 | 兵庫県 |
112 | 加久田 将司 | カクタ マサシ | TCP | 1971/12/23 | 2002/1/1 | 兵庫県 |
113 | 梶 信彦 | カジ ノブヒコ | TCP | 1955/3/6 | 1986/1/1 | 京都府 |
114 | 鍛冶 恒 | カジ ヒサシ | TP・TCP | 1949/8/4 | 1975/7/9 | 滋賀県 |
115 | 樫原 大貴 | カシハラ ヒロタカ | TP | 1992/7/28 | 2016/12/16 | 大阪府 |
116 | 梶村 夕貴 | カジムラ ユウキ | TP | 1992/3/12 | 2018/1/1 | 兵庫県 |
117 | 片岡 憲司 | カタオカ ケンジ | TP・TCP | 1954/10/31 | 1984/5/1 | 兵庫県 |
118 | 加藤 丈喜 | カトウ タケヨシ | TP | 1967/12/17 | 1995/10/6 | 滋賀県 |
119 | 加藤 達成 | カトウ タツナリ | TP | 1972/1/4 | 2003/9/12 | 滋賀県 |
120 | 金子 清重 | カネコ キヨシゲ | TP | 1966/11/4 | 2007/12/20 | 大阪府 |
121 | 金田 秀龍 | カネダ シュウリュウ | TP | 1964/2/7 | 1988/4/23 | 大阪府 |
122 | 神谷 博和 | カミタニ ヒロカズ | TP | 1977/11/16 | 2007/12/20 | 大阪府 |
123 | 上出 裕也 | カミデ ヒロヤ | TP | 1964/9/23 | 1986/4/26 | 京都府 |
124 | 神谷 浩一 | カミヤ コウイチ | TP・TCP | 1958/8/4 | 1984/12/1 | 兵庫県 |
125 | 加門 大典 | カモン ダイスケ | TP | 1990/1/16 | 2012/12/21 | 兵庫県 |
126 | 河合 庄司 | カワイ ショウジ | TP | 1983/12/5 | 2006/12/21 | 兵庫県 |
127 | 川合 典弘 | カワイ ノリヒロ | TCP | 1966/12/30 | 2007/1/1 | 兵庫県 |
128 | 河合 良仁 | カワイ ヨシヒト | TP | 1979/9/19 | 2006/12/21 | 大阪府 |
129 | 川上 知人 | カワカミ トモヒト | TCP | 1979/9/15 | 2009/1/1 | 奈良県 |
130 | 川上 善照 | カワカミ ヨシテル | TCP | 1957/3/26 | 1989/1/1 | 大阪府 |
131 | 川口 雅晴 | カワグチ マサハル | TP | 1980/9/17 | 2015/12/18 | 大阪府 |
132 | 川島 泰司 | カワシマ ヤスジ | TCP | 1952/6/17 | 1997/1/1 | 大阪府 |
133 | 河瀬 賢史 | カワセ マサフミ | TP | 1979/10/28 | 2002/9/12 | 兵庫県 |
134 | 河 尊永 | カワ タカノリ | TP | 1990/4/1 | 2023/1/1 | 兵庫県 |
135 | 河合 慈英 | カワイ ジエイ | TP | 2002/2/2 | 2025/1/1 | 大阪府 |
136 | 川田 悠之 | カワタ ヒロユキ | TP | 1991/1/2 | 2014/12/19 | 兵庫県 |
137 | 川西 直樹 | カワニシ ナオキ | TCP | 1975/9/5 | 2007/1/1 | 大阪府 |
138 | 川原 優介 | カワハラ ユウスケ | TP | 1982/7/20 | 2008/12/19 | 兵庫県 |
139 | 川村 浩一 | カワムラ コウイチ | TCP | 1963/11/26 | 1992/10/1 | 大阪府 |
140 | 神出 慈郎 | カンデ ジロウ | TCP | 1970/2/20 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
141 | 神原 諒 | カンバラ リョウ | TCP | 1991/4/26 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
142 | 木口 宙紀 | キグチ ヒロキ | TCP | 1988/7/1 | 2020/1/1 | 兵庫県 |
143 | 木嶋 崇人 | キシマ タカト | TP | 1981/3/12 | 2011/12/16 | 兵庫県 |
144 | 北澤 数司 | キタザワ カズシ | TP | 1970/12/23 | 1994/10/7 | 滋賀県 |
145 | 北嶋 隆一 | キタジマ リュウイチ | TCP | 1960/1/25 | 1993/1/1 | 兵庫県 |
146 | 北添 恵理 | キタゾエ エリ | TCP | 1997/7/29 | 2022/1/1 | 兵庫県 |
147 | 北代 武史 | キタダイ タケシ | TP・TCP | 1955/4/13 | 1979/6/1 | 奈良県 |
148 | 北野上 知明 | キタノウエ トモアキ | TP | 1972/6/9 | 2001/9/8 | 大阪府 |
149 | 北原 昌敏 | キタハラ マサトシ | TCP | 1985/3/11 | 2014/1/1 | 京都府 |
150 | 吉川 隆紹 | キッカワ タカアキ | TCP | 1962/9/17 | 2002/1/1 | 兵庫県 |
151 | 橘田 光弘 | キッタ ミツヒロ | TP・TCP | 1942/7/3 | 1962/11/21 | 兵庫県 |
152 | 木下 将太 | キノシタ ショウタ | TCP | 1994/8/8 | 2024/1/1 | 大阪府 |
153 | 木場本 猛 | キバモト タケシ | TP | 1972/2/22 | 1997/10/3 | 兵庫県 |
154 | 木村 憲仁 | キムラ ノリヒト | TCP | 1979/4/23 | 2016/1/1 | 大阪府 |
155 | 木村 政信 | キムラ マサノブ | TP・TCP | 1960/1/23 | 1983/5/1 | 大阪府 |
156 | 木村 松男 | キムラ マツオ | TP・TCP | 1955/9/30 | 1980/11/7 | 京都府 |
157 | 木本 挙国 | キモト キヨクニ | TP・TCP | 1939/4/3 | 1964/6/5 | 大阪府 |
158 | 木本 邦彦 | キモト クニヒコ | TP・TCP | 1957/10/4 | 1978/3/11 | 大阪府 |
159 | 木本 利美 | キモト トシミ | TP・TCP | 1958/8/26 | 1980/11/07 | 奈良県 |
160 | 金南 博文 | キンナン ヒロフミ | TP・TCP | 1970/3/11 | 2002/1/1 | 兵庫県 |
161 | 具志堅 真 | グシケン マコト | TCP | 1972/1/8 | 2003/1/1 | 兵庫県 |
162 | 楠田 常乃 | クスダ トノ | TP | 1999/10/15 | 2022/1/1 | 兵庫県 |
163 | 葛野 陽一 | クズノ ヨウイチ | TCP | 1974/1/26 | 2007/1/1 | 大阪府 |
164 | 楠本 研 | クスモト ケン | TP | 1965/12/25 | 1990/10/26 | 大阪府 |
165 | 久保 昌平 | クボ ショウヘイ | TCP | 1973/4/23 | 2016/1/1 | 奈良県 |
166 | 久保田 皓也 | クボタ ヒロヤ | TP | 1998/1/13 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
167 | 熊谷 則宏 | クマガイ ノリヒロ | TP | 1970/5/20 | 1998/10/2 | 大阪府 |
168 | 倉敷 優磨 | クラシキ ユウマ | TP | 1988/5/20 | 2019/1/1 | 兵庫県 |
169 | 倉元 剛志 | クラモト ツヨシ | TCP | 1988/9/19 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
170 | 倉本 学 | クラモト マナブ | TCP | 1979/11/9 | 2009/1/1 | 奈良県 |
171 | 倉本 泰信 | クラモト ヤスノブ | TP | 1966/2/26 | 1991/5/31 | 大阪府 |
172 | 栗山 義正 | クリヤマ ヨシマサ | TCP | 1959/2/10 | 1990/6/1 | 大阪府 |
173 | GREGORY MEYER | グレゴリー マイヤー | TP | 1961/9/29 | 1992/5/29 | 大阪府 |
174 | 黒川 航輝 | クロカワ コウキ | TP | 2000/2/2 | 2025/1/1 | 兵庫県 |
175 | 小泉 洋人 | コイズミ ヒロヒト | TP | 1975/2/1 | 2007/12/20 | 大阪府 |
176 | 香山 隼人 | コウヤマ ハヤト | TP | 1985/2/21 | 2005/12/22 | 兵庫県 |
177 | 小斉平 優和 | コサイヒラ ユウワ | TP | 1998/5/22 | 2022/1/1 | 大阪府 |
178 | 小﨑 基司 | コザキ モトシ | TCP | 1969/10/6 | 2015/1/1 | 滋賀県 |
179 | 小鯛 竜也 | コダイ タツヤ | TP | 1990/2/1 | 2008/12/19 | 兵庫県 |
180 | 小谷 高史 | コタニ タカシ | TCP | 1972/2/27 | 2007/1/1 | 和歌山県 |
181 | 小寺 大佑 | コテラ ダイスケ | TP | 2001/6/2 | 2024/1/1 | 兵庫県 |
182 | 小寺 健大 | コテラ タケヒト | TP | 1997/6/6 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
183 | 後藤 大翔 | ゴトウ ダイト | TP | 2002/7/1 | 2025/1/1 | 兵庫県 |
184 | 後藤 敏夫 | ゴトウ トシオ | TCP | 1970/9/22 | 2018/1/1 | 兵庫県 |
185 | 小西 雄介 | コニシ ユウスケ | TP | 1986/7/25 | 2012/12/21 | 滋賀県 |
186 | 小林 浩二 | コバヤシ コウジ | TP・TCP | 1958/12/13 | 1983/5/1 | 兵庫県 |
187 | 小林 正巳 | コバヤシ マサミ | TCP | 1965/10/5 | 1996/1/1 | 大阪府 |
188 | 小林 雅幸 | コバヤシ マサユキ | TP | 1971/9/8 | 1995/10/6 | 大阪府 |
189 | 小林 佳則 | コバヤシ ヨシノリ | TP | 1963/9/29 | 2003/9/12 | 兵庫県 |
190 | 小林 吉美 | コバヤシ ヨシミ | TCP | 1967/11/6 | 1996/1/1 | 京都府 |
191 | 古村 俊貴 | コムラ トシキ | TCP | 1995/4/20 | 2024/1/1 | 大阪府 |
192 | 古村 誠 | コムラ マコト | TP | 1964/7/4 | 1990/5/25 | 大阪府 |
193 | 小山 秋秀 | コヤマ アキヒデ | TP・TCP | 1951/11/6 | 1979/7/13 | 兵庫県 |
194 | 近藤 浩紀 | コンドウ ヒロキ | TP | 1982/7/4 | 2006/12/21 | 兵庫県 |
195 | 紺村 俊徳 | コンムラ トシノリ | TP・TCP | 1957/4/6 | 1988/4/23 | 京都府 |
196 | 斉藤 圭太郎 | サイトウ ケイタロウ | TCP | 1975/9/7 | 2004/1/1 | 大阪府 |
197 | 酒井 秀崇 | サカイ ヒデタカ | TP | 1997/5/25 | 2023/1/1 | 兵庫県 |
198 | 坂井 義明 | サカイ ヨシアキ | TCP | 1988/10/11 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
199 | 阪口 武志 | サカグチ タケシ | TP | 1958/10/18 | 1986/10/18 | 大阪府 |
200 | 阪本 誠悟 | サカモト セイゴ | TCP | 1965/7/25 | 2006/1/1 | 大阪府 |
201 | 阪本 勇吾 | サカモト ユウゴ | TCP | 1986/8/28 | 2019/1/1 | 大阪府 |
202 | 櫻井 隆輔 | サクライ リュウスケ | TP | 1997/5/17 | 2021/1/1 | 大阪府 |
203 | 佐々木 隆彦 | ササキ タカヒコ | TCP | 1974/3/18 | 2019/1/1 | 兵庫県 |
204 | 澤﨑 安雄 | サワサキ ヤスオ | TP | 1989/8/30 | 2011/12/16 | 滋賀県 |
205 | J・H・CHUN | ジェイ・エイチ・チュン | TCP | 1973/11/26 | 2023/1/1 | 大阪府 |
206 | 塩見 聡 | シオミ サトシ | TCP | 1985/10/26 | 2017/1/1 | 兵庫県 |
207 | 四方 峰之 | シカタ ミネユキ | TCP | 1979/3/10 | 2017/1/1 | 大阪府 |
208 | 鹿見 和秀 | シカミ カズヒデ | TCP | 1972/6/19 | 2011/1/1 | 大阪府 |
209 | 重成 秀樹 | シゲナリ ヒデキ | TP | 1973/6/27 | 2001/9/8 | 京都府 |
210 | 篠原 慎吾 | シノハラ シンゴ | TCP | 1965/2/17 | 1988/1/1 | 京都府 |
211 | 柴田 哲史 | シバタ サトシ | TCP | 1973/10/16 | 2006/1/1 | 兵庫県 |
212 | 柴田 新一 | シバタ シンイチ | TCP | 1958/2/8 | 1990/1/1 | 大阪府 |
213 | 柴田 忠則 | シバタ タダノリ | TP・TCP | 1972/2/21 | 2007/1/1 | 兵庫県 |
214 | 柴田 将弥 | シバタ マサヤ | TP | 1996/2/27 | 2023/1/1 | 滋賀県 |
215 | 志保 浩嗣 | シホ ヒロツグ | TCP | 1962/11/12 | 2013/1/1 | 兵庫県 |
216 | 島野 璃央 | シマノ リオウ | TP | 1995/10/1 | 2021/1/1 | 大阪府 |
217 | 嶋本 友我 | シマモト ユウガ | TP | 1974/2/20 | 2011/12/16 | 大阪府 |
218 | 清水 龍平 | シミズ リュウヘイ | TCP | 1978/1/23 | 2025/1/1 | 大阪府 |
219 | 下井 昌史 | シモイ マサシ | TP | 1964/1/4 | 1989/10/27 | 大阪府 |
220 | 下家 秀琉 | シモケ スグル | TP | 2002/2/23 | 2024/1/1 | 大阪府 |
221 | 下山 直樹 | シモヤマ ナオキ | TP | 1971/7/13 | 2000/9/15 | 大阪府 |
222 | 庄司 祐貴 | ショウジ ユウキ | TCP | 1996/8/3 | 2025/1/1 | 大阪府 |
223 | 正中 達己 | ショウナカ タツキ | TCP | 1971/4/15 | 2008/1/1 | 兵庫県 |
224 | 白井 温視 | シライ アツシ | TP | 1985/10/19 | 2014/12/19 | 大阪府 |
225 | 白石 大和 | シライシ ヤマト | TP | 1996/10/12 | 2020/1/1 | 兵庫県 |
226 | 進藤 弘義 | シンドウ ヒロヨシ | TP | 1969/7/3 | 1998/10/2 | 兵庫県 |
227 | 末永 博一 | スエナガ ヒロカズ | TCP | 1970/10/9 | 2004/1/1 | 京都府 |
228 | 菅野 裕健 | スガノ ヒロタケ | TP | 1979/7/13 | 2009/12/18 | 兵庫県 |
229 | 杉山 佐智雄 | スギヤマ サチオ | TP | 1973/9/19 | 2000/9/15 | 兵庫県 |
230 | 菅生 英男 | スゴウ ヒデオ | TP | 1968/12/8 | 1996/10/4 | 大阪府 |
231 | 鈴木 千貴 | スズキ カズキ | TP | 2001/4/21 | 2024/1/1 | 兵庫県 |
232 | 鈴木 慶太 | スズキ ケイタ | TP | 1998/8/26 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
233 | 砂川 公佑 | スナガワ コウスケ | TP | 1998/4/23 | 2021/1/1 | 兵庫県 |
234 | 清家 和夫 | セイケ カズオ | TP | 1964/9/16 | 1992/10/30 | 兵庫県 |
235 | 瀬川 和也 | セガワ カズヤ | TCP | 1974/10/25 | 2020/1/1 | 大阪府 |
236 | 曾 子軒 | ソウ シケン | TP | 1994/6/7 | 2020/1/1 | 大阪府 |
237 | 早田 貴洋 | ソウダ タカヒロ | TP | 1997/4/5 | 2023/1/1 | 兵庫県 |
238 | 曽根 保夫 | ソネ ヤスオ | TP・TCP | 1950/3/9 | 1982/12/1 | 大阪府 |
239 | 大條 仁彰 | ダイジョウ ヨシアキ | TP | 1962/6/20 | 1988/4/23 | 兵庫県 |
240 | 大鵬 健二 | タイホウ ケンジ | TCP | 1958/3/2 | 1987/1/1 | 奈良県 |
241 | 高磯 佳安 | タカイソ ヨシヤス | TCP | 1962/9/4 | 2022/1/1 | 奈良県 |
242 | 高崎 龍雄 | タカサキ タツオ | TP・TCP | 1964/10/7 | 1987/10/24 | 兵庫県 |
243 | 高田 善裕 | タカタ ヨシヒロ | TP・TCP | 1943/12/19 | 1974/2/7 | 兵庫県 |
244 | 高野 功 | タカノ イサオ | TCP | 1969/3/19 | 2004/1/1 | 兵庫県 |
245 | 高橋 明美 | タカハシ アケミ | TCP | 1995/5/4 | 2024/1/1 | 大阪府 |
246 | 高橋 孝輔 | タカハシ コウスケ | TCP | 1966/1/20 | 1996/1/1 | 兵庫県 |
247 | 高橋 敏生 | タカハシ トシキ | TCP | 1993/4/25 | 2024/1/1 | 大阪府 |
248 | 高橋 幸人 | タカハシ ユキヒト | TCP | 1973/11/22 | 2007/1/1 | 大阪府 |
249 | 高橋 渉 | タカハシ ワタル | TCP | 1969/2/6 | 1999/1/1 | 京都府 |
250 | 高松 志門 | タカマツ シモン | TP・TCP | 1951/6/20 | 1975/8/7 | 兵庫県 |
251 | 瀧山 侑輝 | タキヤマ ユウキ | TP | 1984/8/4 | 2008/12/19 | 和歌山県 |
252 | 武内 伸悟 | タケウチ シンゴ | TP | 1992/7/15 | 2018/1/1 | 大阪府 |
253 | 竹﨑 敬倫 | タケザキ ヒロミチ | TP・TCP | 1954/11/19 | 1981/12/1 | 奈良県 |
